Все конденсаторы из блока питания выпаял, провел измерения ЭПС. Результаты:
С4 25В 653мкФ ЭПС=1.3Ом %потерь=1.6%
С5 25В 433мкФ ЭПС=0.84Ом %пот=3.3%
С6 160В 46.83мкФ ЭПС=0.08Ом %пот=2.3%
С7 160В 43.64мкФ ЭПС=0.11Ом %пот=2.5%
С8 450В 11.77мкФ ЭПС=0.88Ом %пот=2.6%
С9 450В 13.85мкФ ЭПС=0.86Ом %пот=2.9%
С10 450В 11.57мкФ ЭПС=0.79Ом %пот=2.1%
С11 160В 57.22мкФ ЭПС=0.08Ом %пот=1.8%
С12 450В 10.56мкФ ЭПС=0.7Ом %пот=2.4%
Криминального тут ничего не вижу. Но, на всякий пожарный, поменяю все.
В Советском союзе емкости конденсаторов были не как во всем остальном мире.